Carregando dados…
Suba planilhas para alimentar o dashboard. Suportamos XLSX, XLS e CSV. Schema validado automaticamente.
Arraste planilhas aqui ou clique para selecionar
Tamanho máximo 25MB · múltiplos arquivos suportados
| Coluna | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|
| pedido_data | Data | 25/12/2024 |
| pedido_documento | Texto | PED-00123 |
| pedido_canal | Texto | Atacado / Varejo |
| cliente_id | Chave | CLI-001 |
| cliente_nome | Texto | Empresa ABC Ltda |
| produto_id | Chave | PROD-042 |
| produto_descricao | Texto | Notebook Pro 15 |
| produto_quantidade | Número | 2 |
| produto_valor_total | Decimal | 1250,00 |
| produto_valor_custo | Decimal | 900,00 |
| subgrupo_id | Chave | SG-05 |
| subgrupo_descricao | Texto | Informática |
| vendedor_id | Chave | VND-003 |
| vendedor_nome | Texto | João Silva |
| moeda_id | 1|2|3 | 1 |
| moeda_sigla | Texto | R$ |
| pedido_tipo | Texto | VENDAS |
Todas as 17 colunas são obrigatórias · Datas: DD/MM/AAAA · Decimais: vírgula (padrão BR) · moeda_id: 1=R$ 2=US$ 3=G$